
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Tipo | Número do processo | Data | Envolvidos (Última movimentação) |
---|---|---|---|
Não informado | 1080432-24.2016.8.26.0100 | 03/08/2016 a 06/02/2017 |
|
RECORRIDO e POLO ATIVO | 1002012-94.2020.8.26.0510 | 06/04/2020 a 07/05/2025 |
|
REQUERENTE e RECORRIDO | 1001726-82.2021.8.26.0510 | 24/02/2021 a 15/09/2021 |
|
REQUERENTE | 1001730-22.2021.8.26.0510 | 24/02/2021 a 13/05/2021 |
|
REQUERENTE | 1001727-67.2021.8.26.0510 | 25/02/2021 a 11/11/2024 |
|
Não informado | 0003925-94.2021.8.26.0510 | 10/08/2021 a 11/05/2022 |
|
Não informado | 0000026-20.2023.8.26.0510 | 16/02/2023 a 09/04/2025 |
|
RECORRIDO | 1002694-10.2024.8.26.0510 | 15/03/2024 a 01/11/2024 |
|
REQUERENTE | 0005041-85.2024.8.26.9061 | 14/11/2024 a 30/04/2025 |
|
AGRAVADO e POLO PASSIVO | 3000247-33.2025.8.26.9061 | 06/02/2025 a 17/03/2025 |
|
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Confirma a exclusão?